住宅型交流电源控制器对比图表
建立更好的邻里关系 HUNTER的住宅型控制器提供用户友好的、从简便到高级的自动灌溉功能。 通过连接传感器,大多数亨特控制器可升级为“智能控制器”。 | ||||
---|---|---|---|---|
ECO LOGIC | X-CORE | HC | PRO-C | |
参数速查 | ||||
站点数量 | 4, 6 | 2, 4, 6, 8 | 6 & 12 | 模块式:4到16 固定式:6和12 |
类型* | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 模块式和固定式 |
程序数 | 2 | 3 | 36 | 3 |
每个程序的启动时间 | 4 | 4 | 6 | 4 |
质保期 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
性能 | ||||
壳体类型 | 塑料壳体室内型 | 塑料壳体室内型 塑料壳体室外型 | 塑料壳体室内型 | 塑料壳体室内型 塑料壳体室外型 |
变压器类型 | 仅外置式 | 外置式 内置式 | 外置式 | 外置式 内置式 |
亨特 SOLAR SYNC ET传感器兼容 | 没有 | 是 | 没有 | 是 |
HYDRAWISE软件兼容 | 没有 | 没有 | 是(应用程序) | 没有 |
遥控器兼容 | 没有 | 是 | 是 | 是 |
流量传感器兼容 | 没有 | 没有 | 是 | 没有 |
降雨/霜冻传感器兼容 | 是 | 是 | 是 | 是 |
传感器输入端点数 | 1 | 1 | 2 | 1 |
最大站运行时间(小时) | 4 | 4 | 24 | 6 |
应用 | ||||
住宅区 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
轻商业项目 | ![]() | ![]() | ||
* 固定式或模块式表明控制器从基本站点扩展到最大站点数的能力。 |